Poder: | 20W a 100W | Base: | E27 B22 E40 |
---|---|---|---|
Cor: | 3000K 6000K | Lúmen: | 120lm / w |
CRI: | > 80 | Vida: | 50,000hrs |
Garantia: | 2 anos | ||
Realçar: |
Lâmpada LED de economia de energia T140Lâmpada LED de economia de energia E40Lâmpadas LED SMD2835 |
Big Power 80W 100W E40 E27 Alumínio Fundido em Forma de T T140 Lâmpadas LED Lâmpadas
Especificação
Modle No. | LM / W | CCT | Ângulo de visão | CRI | PF | Potência (W) | Tamanho (mm) |
CS00T080 | 100 ± 10% | 6000K 4000K 3000K | 180 ° | ≥80 | ≥0,5 | 20 ± 10% | 80 * 150 |
CS00T100 | 100 ± 10% | 6000K 4000K 3000K | 180 ° | ≥80 | ≥0,9 | 30 ± 10% | 100 * 185 |
CS00T120 | 100 ± 10% | 6000K 4000K 3000K | 180 ° | ≥80 | ≥0,9 | 40 ± 10% | 120 * 215 |
CS00T140 | 100 ± 10% | 6000K 4000K 3000K | 180 ° | ≥80 | ≥0,9 | 60 ± 10% | 140 * 238 |
CS00T140-2 | 100 ± 10% | 6000K 4000K 3000K | 180 ° | ≥80 | ≥0,9 | 80 ± 10% | 140 * 248 |
CS00T160 | 100 ± 10% | 6000K 4000K 3000K | 180 ° | ≥80 | ≥0,9 | 95 ± 10% | 160 * 275 |
Mais detalhes
Recursos
1. Usando alumínio durável, com excelente dissipação de calor.
2. Adotando material de PC retardador de chama inquebrável.
> 95% de transmitância da luz.
3. Driver isolado embutido de qualidade superior, com sobrecarga, sistema de proteção contra sobretensão.
4. Chips SMD2835 de alto brilho, sem manchas escuras, decadência de baixa luz.
5. Longa vida útil, pelo menos 50000h.
6. Baixo consumo de energia, economia de energia de 80%.
7. Bases múltiplas: E27 / B22, E40.
8. Fácil instalação, amplas aplicações.