
| Power W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Tensão de alimentação V | 36A | 36A | 36A | 36A |
| Ma atual | 1500mA | 3000mA | 4500mA | 6000mA |
| Tipo de lâmpada | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Número de contas | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Serialização | 5 * 11 | 5 * 22 | 5 * 33 | 5 * 44 |
| Tamanho do substrato de alumínio | 137 * 1,5 | 188 * 1,5 | 223 * 1,5 | 259 * 1,5 |
| Lente conjunta | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus |
| Material de corpo leve | Alumínio fundido de alta pressão | |||
| Peso líquido | 6,56 kg | 2,3 kg | 3,38 kg | 4,3 kg |
| Peso bruto | 8,5 kg | 3,2 kg | 4,42 kg | 5,9 kg |
| Diâmetro do corpo da lâmpada | 230 | 310 | 360 | 410 |
| Nível de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tamanho da caixa externa acabada | 49,5 * 25,5 * 35,5 CM | 38 * 38 * 17,5 CM | 43,3 * 43,3 * 18,5 CM | 47,8 * 47,8 * 21 CM |
| Qtde | 4 peças | 1 pedaço | 1 pedaço | 1 pedaço |
| Tamanho do refletor de alumínio | φ270 * H65mm | φ350 * H75mm | φ400 * H80mm | φ450 * H90mm |
