Especificação
| Modelo | CS-SSL-B | ||
| Poder | 20W | 40W | 60W |
| Tamanho | 395 * 210 * 60 mm | 240 * 70 * 495 mm | 260 * 70 * 635 mm |
| Chip de LED | 20pcs * 1w SMD Sanan | 40pcs * 1w SMD Sanan | 60pcs * 1w SMD Sanan |
| Painel solar | 6v 5w | 6v 10w | 6v 15w |
| Capacidade de carga | 5AH (bateria LiFeP04) | 9AH (bateria LiFeP04) | 10AH (bateria LiFeP04) |
| material | Plásticos ABS + painéis solares de polissilício | ||
| função | sensores de radar + fotocélula | ||
| expediente | 13 horas | ||
| Expediente | 50000H | ||
| Grau de IP | IP65 | ||
| garantia | 2 anos | ||
Mais detalhes


