
Especificação
| Poder | 30W | 36W | 40W | ||
| Tamanho | Ø94 * 26 MM | ||||
| Luminoso Fluxo (lm) ± 5% |
1-CCT | Não DIM | 3100LM | 3700LM | 4200LM |
| 3-CCT | Não DIM | 2900LM | 3500LM | 3800LM | |
| CCT | 1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K || 3-CCT: 3000K e 4000K e 6000K | ||||
| CCT ajustável | Chave de seleção CCT embutida | ||||
| BeamAngel (°) | 15 ° / 24 ° / 36 ° | ||||
| Fonte de luz | C | ||||
| Tensão de entrada | AC200-240V 50 / 60Hz | ||||
| Material | Alumínio + Vidro | ||||
| Avaliação de IP | IP20 | ||||
| Aula de proteção | Classe I | ||||
| CRI | ≥80 | ||||
| Aplicativo | Salas de exposições, galerias, bares, cafés e restaurantes. | ||||
| garantia | 3 anos | ||||




