Especificação
Potência: | 8w | 16 w | 18 semanas | 25w | 30w |
Chips Led: | SanAn 2835 | SanAn 2835 | SanAn 2835 | SanAn2835 | SanAn2835 |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm / w) | 100 LM / W | 100 LM / W | 100 LM / W | 110 LM / W | 100 LM / W |
Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 800 LM | 1600 LM | 1900 LM | 2600 LM | 3000 LM |
Temperatura da cor (CCT) | 2800-3000K, 4000-4500K 6000-6500K, 7000-7500K | ||||
CRI (Ra>) | 70/80 | ||||
Tensão de entrada (V) | AC165-240V 50-60HZ | ||||
Habitação Matrial | Tubo de vidro | ||||
Tampa do PC | Leitoso | ||||
Chips de LED | MSL | ||||
Motorista | Driver de corrente constante | ||||
Eficiência do motorista | ≥0,8% | ||||
Fábrica de energia (PF) | ≥0,5 | ||||
Borda | PCB macio | ||||
Temperatura de trabalho (℃) | —20 ~ 60 ℃ | ||||
Viga angular | 330 ° | ||||
Tamanho do produto (MM) | 598 * 30 * 30 | 1198 * 30 * 30 | |||
Garantia (anos) | 2 anos |
Embalagem